Gorchmynion Rheoleiddio Traffig arfaethedig a rhai a gyflwynwyd yn ddiweddar/Gorchmynion Traffig Arbrofol cyfredol
Hysbysiad Cyhoeddus
Mae'r Cyngor yn cynnig gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfynau Cyflymder 20 mya, 30 mya, 40 mya a 50 mya a Ffyrdd a Ddatgyfyngwyd) (Cydgrynhoi) 2014 (Gogerddan A4159 a C1010) (Gorchymyn Diwygio Rhif 27) 202x.
Bydd hyn yn cyflwyno terfyn cyflymder parhaol o 40mya ar yr A4159 ger y groesffordd yng Ngogerddan, gan ddisodli'r terfyn 50mya presennol. Bydd hefyd yn cyflwyno terfyn cyflymder 30mya parhaol newydd ar ran orllewinol y C1010 o'r gyffordd â'r A4159, ar y groesffordd yng Ngogerddan i'w chyffordd â'r A487 ger Ffynnon Caradog. Gallwch weld y manylion yn Swyddfa’r Post Bow Street, Bow Street, Aberystwyth SY24 5AX. Gallwch anfon gwrthwynebiadau, gan nodi’r rhesymau yn ysgrifenedig, at clic@ceredigion.gov.uk neu i’r Gwasanaethau Cyfreithiol, drwy law Ystafell y Post, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE i gyrraedd erbyn 02/01/2025.
Datganiad o'r Rhesymau
Mae Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfynau Cyflymder 20 mya, 30 mya, 40 mya a 50 mya a Ffyrdd a Ddatgyfyngwyd) (Cydgrynhoi) 2014 (Gogerddan A4159 ac C1010) (Gorchymyn Diwygio Rhif 27) 202x yn cael ei gynnig ar sail diogelwch ffyrdd, a chydgysylltu â mesurau ar Llwybrau Teithio Llesol newydd.
Cynlluniau i'w dirymu
Cynlluniau i'w mewnosod
Hysbysiad Preifatrwydd
Yn unol â Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996, mae'n ofynnol i ni gasglu eich enw a'ch manylion cyswllt fel y gallwn ymateb i bob person sy'n codi gwrthwynebiad. Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgynghoriad Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996.
Hysbysiad Cyhoeddus
Mae'r Cyngor yn cynnig gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glannau Môr Aberystwyth) (Lleoedd a Thaliadau Parcio) (Gorchymyn Diwygiedig Rhif 13) 202x er mwyn cyflwyno newidiadau i’r cyfyngiadau parcio a nodir isod.
Rhif y Lleoliad | Lleoliad | Disgrifiad |
---|---|---|
1 | Rhodfa Fuddug, pen y gogledd ar ochr y môr, o’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg, gan gynnwys y man troi, i gyfeiriad y de am bellter o 233m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr. |
2 | Rhodfa Fuddug, pen y gogledd ar yr ochr fewndirol, o’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg, gan gynnwys y man troi, i gyfeiriad y de am bellter o 168m. | Gwaharddiad newydd ar Aros 8am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
3 | Rhodfa Fuddug, ar yr ochr fewndirol o ben deheuol y gwaharddiad uchod, i gyfeiriad y de am bellter o 35m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
4 | Heol yr Orsaf Heddlu, ochr ogleddol, o’i chyffordd â Rhodfa Fuddug i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 8m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
5 | Heol yr Orsaf Heddlu, ochr ogleddol, o ben dwyreiniol y gwaharddiad uchod, i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 14m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg 8am-8pm (dim cyfyngiad presennol) i gwrdd â phen gorllewinol y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg. |
6 | Heol yr Orsaf Heddlu, ochr ddeheuol, o’i chyffordd â Rhodfa Fuddug i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 15m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm, i gwrdd â phen gorllewinol y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg. |
7 | Rhodfa Fuddug, ar yr ochr fewndirol o ben deheuol y Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lleoliad 3 uchod, i gyfeiriad y de am bellter o 30m. | Gwaharddiad newydd ar Aros 8am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
8 | Rhodfa Fuddug, ar yr ochr fewndirol, o ddiwedd y cyfyngiad yn lleoliad 7, i gyfeiriad y de am bellter o 4m. | Gwaharddiad newydd ar aros 8am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar aros 9am-6pm. |
9 | Maes Albert, ochr ogleddol, o 8m i’r dwyrain o’i chyffordd â Rhodfa Fuddug, i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 20m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm, i gwrdd â phen gorllewinol y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth y gyffordd â Morfa Mawr. |
10 | Coedlan y Frenhines, ochr ogleddol, o bwynt 27m i’r dwyrain o’i chyffordd â Morfa Mawr, i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 31m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm, i gwrdd â’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth y gyffordd â Ffordd y Gogledd. |
11 | Coedlan y Frenhines, ochr ddeheuol, o bwynt 10m i’r dwyrain o’i chyffordd â Morfa Mawr, i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 47m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm, i gwrdd â’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth y gyffordd â Ffordd y Gogledd. |
12 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth ei chyffordd â Maes Albert, i gyfeiriad y de am bellter o 5m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
13 | Glan y Môr, ar ochr y môr o’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth ei chyffordd â Maes Albert, i gyfeiriad y de am bellter o 115m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr. |
14 | Glan y Môr, ar ochr y môr o ben deheuol y cyfyngiad blaenorol, i gyfeiriad y de am bellter o 3m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg i gwrdd â marciau igam-ogam presennol y groesfan i gerddwyr. |
15 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ben deheuol y Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lleoliad 12 uchod, i gyfeiriad y de am bellter o 118m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg 8am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm i gwrdd â marciau igam-ogam presennol y groesfan i gerddwyr. |
16 | Glan y Môr, ar ochr y môr o ben deheuol marciau igam-ogam presennol y groesfan i gerddwyr, i gyfeiriad y de am bellter o 106m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg a Gwahardd Llwytho 10am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros a Llwytho 10am-8pm, a lleihau hynna gan 2m ar y pen gogleddol i gwrdd â marciau igam-ogam presennol y groesfan i gerddwyr wrth y gyffordd â Ffordd y Môr. |
17 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ben deheuol marciau igam-ogam presennol y groesfan i gerddwyr, i gyfeiriad y de am bellter o 16m. | Gwaharddiad newydd ar Aros 8am-8pm yn lle’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm. |
18 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ben deheuol y cyfyngiad yn lleoliad 17 uchod, i gyfeiriad y de am bellter o 90m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, 1 Mai – 30 Medi, Llun - Sadwrn, 9am-6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr. |
19 | Glan y Môr, ar ochr y môr, o 5m i gyfeiriad y de-orllewin o ganol ei chyffordd â Ffordd y Môr, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 28m. | Cilfan newydd ar gyfer Bws Twristaidd yn unig, 8am-8pm, 15 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr, yn lle’r Gilfan bresennol ar gyfer Bws Twristaidd yn unig, 1 Ebrill – 31 Hydref, 9am-6pm, 15 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr (cyd-fynd â marciau presennol y gilfan). |
20 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ben de-orllewinol y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg, wrth ei chyffordd â Ffordd y Môr, i gyfeiriad y de-orllewin ar y cyfan, am bellter o 53m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, 9am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr. |
21 | Glan y Môr, ar ochr y môr, o ddiwedd marciau’r Gilfan bresennol ar gyfer Bws Twristaidd yn unig (gweler lleoliad 19) i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 43m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr. |
22 | Glan y Môr, ar ochr y môr, o ben de-orllewinol y cyfyngiad yn lleoliad 21, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 21m. | Cilfan ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabledd yn unig, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Gilfan bresennol ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabledd yn unig. |
23 | Glan y Môr, ar ochr y môr, o ben de-orllewinol y cyfyngiad yn lleoliad 22, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 110m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr. |
24 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ddiwedd y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth derfyn rhifau 8 a 9 Glan y Môr, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 50m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sadwrn, 8am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr. |
25 | Glan y Môr, ar yr ochr fewndirol o ben de-orllewinol y cyfyngiad yn lleoliad 24, i gyfeiriad y de-orllewin i gwrdd â’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth y gyffordd â Heol y Wig. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sadwrn, 8am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr. |
26 | Maes Lowri, ar yr ochr orllewinol, o’r mynediad i Eglwys San Mihangel i gyfeiriad y de-ddwyrain am bellter o 6m. | Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg i gyd-fynd â’r gwaharddiad presennol ar ochr y gogledd-orllewin i’r mynediad. |
27 | Stryd y Brenin, ar yr ochr fewndirol o ben gorllewinol y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg wrth y gyffordd â Maes Lowri, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 109m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, a Gwaharddiad ar Aros ar gyfer Carafanau a Chartrefi Modur, 11pm-8am, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr, a gyflwynir gan Orchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glannau Môr Aberystwyth) (Gorchymyn Diwygiedig Rhif 11) 2024. |
28 | Rhodfa Newydd, ar ochr y môr, o bwynt 69m i gyfeiriad y gorllewin o ganol ei chyffordd â Heol y Wig, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 55m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, a Gwaharddiad ar Aros ar gyfer Carafanau a Chartrefi Modur, 11pm-8am, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, a’r Gwaharddiad ar Aros ar gyfer Carafanau a Chartrefi Modur, 11pm-8am a gyflwynir gan Orchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glannau Môr Aberystwyth) (Gorchymyn Diwygiedig Rhif 11) 2024. |
29 | Rhodfa Newydd, ar ochr y môr, o bwynt 22m i gyfeiriad y de-orllewin o ben de-orllewinol y cyfyngiad yn lleoliad 29, i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 90m. | Cilfan newydd Talu ac Arddangos/ Talu drwy ffôn, 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, a Gwaharddiad ar Aros ar gyfer Carafanau a Chartrefi Modur, 11pm-8am, yn lle’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun - Sadwrn, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr, a’r Gwaharddiad ar Aros ar gyfer Carafanau a Chartrefi Modur, 11pm-8am a gyflwynir gan Orchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glannau Môr Aberystwyth) (Gorchymyn Diwygiedig Rhif 11) 2024. |
Gellir bwrw golwg ar y manylion ar-lein ar ein tudalen Gorchmynion ac yn Llyfrgell Canolfan Alun R. Edwards, Sgwâr y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2EB. Gellir anfon gwrthwynebiadau, gan nodi’r rhesymau yn ysgrifenedig, at y Gwasanaethau Technegol clic@ceredigion.gov.uk neu at y Gwasanaethau Cyfreithiol, drwy law Ystafell y Post, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE fel eu bod yn cyrraedd erbyn 27/12/2024.
Ffurflen Gwrthwynebiadau Ar-lein
Sylwch y bydd pob gohebiaeth yn cael ei chydnabod ar ôl i’r ymgynghoriad cyhoeddus gau.
Gwybodaeth Atodol - Darllenwch Cyn Ymateb
Datganiad o'r Rhesymau
Mae Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glan Môr Aberystwyth) (Lleoedd Parcio a Thaliadau) (Gorchymyn Diwygio Rhif 13) 2025 yn cael ei gynnig am y rhesymau canlynol:
- Cynyddu trosiant y cerbydau sy’n parcio ar y stryd, ac felly hybu masnachu
- Annog pobl i ddefnyddio mwy o drafnidiaeth gyhoeddus ac i fynd o un dull teithio i’r llall
- Lleihau tagfeydd traffig a gwella llif y traffig mewn mannau sensitif yn y dref
- Hyrwyddo rhagor o deithio llesol
Map Mawr gyda Hysbysiad Lleoliad
Cynlluniau i'w Dirymu
Cynlluniau i'w Mewnosod
HYSBYSIAD CYHOEDDUS
Mae'r Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfynau Cyflymder 20 mya, 30 mya, 40 mya a 50 mya a Ffyrdd Heb Gyfyngiad) (Cydgrynhoi) 2014 (Felinfach) (Gorchymyn Diwygio Rhif 26) 2024. Bydd hyn yn ymestyn y terfyn cyflymder 20mya presennol am 11 metr ychwanegol i'r de o'i bwynt terfyn presennol. Gallwch weld y manylion ar-lein ac yn Swyddfa’r Post Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AE. Os credwch fod y Gorchymyn hwn yn annilys oherwydd nad yw'n cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys erbyn 14/01/2025.
DATGANIAD O’R RHESYMAU
The Ceredigion County Council (20 mph, 30 mph, 40 mph and 50 mph Speed Limits and Derestricted Roads) (Consolidation) Order 2014 (Felinfach) (Amendment Order No. 26) 2024 is being proposed on the grounds of road safety by Aeron Valley school.
Cynlluniau i’w dirymu
CE75-J12
Cynlluniau i’w mewnosod
CE75-J12
HYSBYSIAD CYHOEDDUS
Mae'r Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Felinfach) (Gorchymyn Diwygio Rhif 12) 2024. Bydd hyn yn cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg ar y naill ochr a’r llall i’r A482 o 1.75 metr i’r gogledd o ffin ddeheuol yr eiddo sy’n dwyn yr enw Henllan, tua’r de hyd at 8 metr i'r de o bwynt terfyn deheuol presennol y terfyn cyflymder o 20mya. Gallwch weld y manylion ar-lein ac yn Swyddfa’r Post Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan SA48 8AE. Os credwch fod y Gorchymyn hwn yn annilys oherwydd nad yw'n cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys erbyn 14/01/2025.
DATGANIAD O’R RHESYMAU
Mae Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Felinfach) (Gorchymyn Diwygio Rhif 12) 2024 yn cael eu fwriadu ar sail diogelwch ar y ffyrdd ar bwys yr Ysgol newydd Dyffryn Aeron.
Cynlluniau i’w dirymu
dim